項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产精品无码久久一区二区 | 国产伦精品一区二区三区视频欲 | 久久香蕉国产精品 | 亚洲国产二区三区久久 | 亚洲啪啪AV无码片小说 | 免费无码久久成人网站入口 |
丘北县 | 五原县 | 东乡族自治县 | 正定县 | 新乡县 | 四会市 |
宜阳县 | 平山县 | 格尔木市 | 溧水县 | 大埔区 | 嘉荫县 |
新乐市 | 平阴县 | 黔西 | 凤台县 | 嘉兴市 | 德化县 |